Сервисное обслуживание
Сервисный отдел нашей компании выполняет ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров и систем вентиляции в Москве и Московской области. Мы производим как разовые ремонтно-профилактические работы, так и плановое сервисное обслуживание по договору.
Наши услуги:
- Обслуживание и ремонт кондиционеров всех типов, VRV-систем
- Ремонт и обслуживание чиллеров и фанкойлов
- Обслуживание и ремонт систем вентиляции
Наши преимущества:
- Опыт работы – 11 лет
- Авторизированный сервисный центр
- Более 50 постоянных клиентов
- Выезд сервисной бригады в течение 24 часов
- Гарантия на ремонт – 12 месяцев
- Качественный расходный материал
Цены на сервисное обслуживание
Наименование работ | Тип оборудования | Производительность | Стоимость, руб. |
Сервисное обслуживание кондиционеров | Настенные, кассетные, канальные, напольные | до 5 кВт | 2 600 |
от 5 до 10 кВт | 3 750 | ||
свыше 10 кВт | 4 300 | ||
Сервисное обслуживание фанкойлов | Настенные, кассетные, канальные, напольные | до 5 кВт | 1 700 |
от 5 до 10 кВт | 2 500 | ||
свыше 10 кВт | 3 100 | ||
Сервисное обслуживание чиллера | С воздушным и водяным охлаждением | до 30 кВт | 12 000 |
от 30 до 100 кВт | 17 000 | ||
свыше 100 кВт | 23 000 | ||
Сервисное обслуживание прецизионных кондиционеров | до 40 кВт | 9 000 | |
от 40 до 100 кВт | 12 000 | ||
свыше 100 кВт | 15 000 | ||
Сервисное обслуживание вентиляции | Приточные, вытяжные, приточно-вытяжные установки | до 5000 м3/ч | 4 800 |
от 5 000 до 20 000 м3/ч | 6 500 | ||
свыше 20 000 м3/ч | 12 800 | ||
Сервисное обслуживание тепловых завес | Электрические, водяные | до 15 кВт | 2 600 |
от 15 до 50 кВт | 3 200 | ||
свыше 50 кВт | 4 800 |
Сервисное обслуживание включает в себя проведение следующих работ:
- Диагностика и ремонт оборудования
- Очистка или замена воздушных фильтров
- Очистка от пыли и грязи узлов оборудования – теплообменников, фильтров, наружных блоков, воздухозаборных решеток и т.п.
- Дезинфекция теплообменников
- Очистка дренажа / дренажного насоса
- Дозаправка системы фреоном или антифризом
- Проверка силовых и управляющих цепей (напряжение, ток, фазы)
- Консультация пользователя по эксплуатации оборудования
Цены на разовые ремонтные работы
Наименование работ | Тип оборудования | Стоимость, руб. |
Диагностика неисправности и ремонт | Кондиционера | 3 000 |
Фанкойла | 2 500 | |
VRV-системы | 6 500 | |
Чиллера | 8 000 | |
Замена вентилятора | Внутреннего блока | 2 000 |
Наружного блока | 2 000 | |
Замена компрессора | В сервис-центре | 7 500 |
На объекте | 11 500 | |
Ремонт дренажной помпы | 1 700 | |
Установка дренажной помпы (включая стоимость помпы) | 8 500 | |
Установка на кондиционер зимнего комплекта (включая стоимость зимнего комплекта) | 17 200 | |
Вакуумирование фреоновой трассы | 1 700 | |
Заправка / дозаправка фреоном (R22, R410А, R407С), кг | 1 100 | |
Поиск и ликвидация утечки фреона | 2 000 | |
Замена электро-пускателя, автомата, реле | 800 | |
Замена платы внутреннего блока | 1 500 | |
Замена платы наружного блока | 2 000 | |
Мелкий электрический ремонт на месте | 1 500 | |
Опрессовка азотом фреоновой трассы | 2 100 | |
Замена ТРВ | 450 | |
Пайка медной трубы, одна точка | 400 | |
Услуги альпиниста (за один вывес) | 5 500 | |
Автовышка (рабочий день — 8 часов) | 8 500 | |
Транспортировка оборудования в сервис-центр и обратно | 3 500 |
Компания «Технологии микроклимата» является авторизованным сервисным центром по ремонту и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в Москве и Московской области.